<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MetroMaschile Web Editor &#187; statistiche</title>
	<atom:link href="http://metromaschile.it/blog/tag/statistiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metromaschile.it</link>
	<description>pensieri, analisi, sussurri e voci dalla città degli uomini liberi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 20:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il falso scandalo della MaVib di Inzago</title>
		<link>http://metromaschile.it/blog/2011/il-falso-scandalo-della-mavib-di-inzago/</link>
		<comments>http://metromaschile.it/blog/2011/il-falso-scandalo-della-mavib-di-inzago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Zijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[fenomeni sociali]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metromaschile.it/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[di Carlo Zijno (editore MM)
Non riesco francamente a capire dove sia lo scandalo. Essendo costretto a licenziare, un imprenditore con un minimo di scrupolo di coscienza, di umanità, chi manderebbe fuori per primo? L’operaio che può contare su un secondo reddito oppure l’operaio che senza quello stipendio finisce alla Caritas?
Insomma una situazione del tipo  1) imporre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metromaschile.it/blog/2011/il-falso-scandalo-della-mavib-di-inzago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depressione secondo convenienza?</title>
		<link>http://metromaschile.it/blog/2010/depressione-secondo-convenienza/</link>
		<comments>http://metromaschile.it/blog/2010/depressione-secondo-convenienza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Zijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[femminilizzazione della società]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metromaschile.it/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[di Fabio Nestola
In merito alla incontenibilità delle pulsioni infanticide dovute alla depressione post-partum, una vistosa contraddizione è da decenni sotto gli occhi di tutti, nell’impietoso confronto fra cronaca nera e cronaca rosa.
Cronaca nera &#8211; da un lato abbiamo il proliferare dei neonati nel cassonetto, fenomeno pericolosamente in espansione tanto da aver reso necessario nel nostro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metromaschile.it/blog/2010/depressione-secondo-convenienza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stalking al femminile: primo studio scientifico in Italia</title>
		<link>http://metromaschile.it/blog/2009/stalking-al-femminile-primo-studio-scientifico-in-italia/</link>
		<comments>http://metromaschile.it/blog/2009/stalking-al-femminile-primo-studio-scientifico-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Zijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[fenomeni sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Giordano Gaetano]]></category>
		<category><![CDATA[narrazione femminista]]></category>
		<category><![CDATA[Nestola Fabio]]></category>
		<category><![CDATA[psicoantropologia]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[studi e ricerche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metromaschile.it/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[articolo apparso per la prima volta sul vecchio  ”MetroMaschile” in data 14 settembre 2009
di Gaetano Giordano e Fabio Nestola
I dati  provengono dai quotidiani nazionali e/o locali che rendono disponibili versioni on-line; il monitoraggio sullo stalking femminile ha riguardato tutte le notizie &#8211; nessuna esclusa &#8211; reperibili in rete.
Le notizie originali sono consultabili sul blog violenza-donne.blogspot.com, dal quale sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metromaschile.it/blog/2009/stalking-al-femminile-primo-studio-scientifico-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>società di single e divorzio di massa: a chi convengono</title>
		<link>http://metromaschile.it/blog/2009/societa-di-single-e-divorzio-di-massa-a-chi-convengono/</link>
		<comments>http://metromaschile.it/blog/2009/societa-di-single-e-divorzio-di-massa-a-chi-convengono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Zijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[paternità umiliata]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[studi e ricerche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metromaschile.it/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[articolo apparso per la prima volta sul vecchio  ”MetroMaschile” in data 16  gennaio 2009
Uno dei dati da sempre risaputi è che il single tende a consumare di più rispetto ad una famiglia. Questo elemento è di banale constatazione: una lampadina adopera la stessa energia &#8211; ed agli stessi costi &#8211; sia che illumini una persona sia che ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metromaschile.it/blog/2009/societa-di-single-e-divorzio-di-massa-a-chi-convengono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: come ti criminalizzo il maschio. Alcune verità statistiche dietro gli slogans</title>
		<link>http://metromaschile.it/blog/2009/giornata-internazionale-contro-la-violenza-sulle-donne-come-ti-criminalizzo-il-maschio-alcune-verita-statistiche-dietro-gli-slogans/</link>
		<comments>http://metromaschile.it/blog/2009/giornata-internazionale-contro-la-violenza-sulle-donne-come-ti-criminalizzo-il-maschio-alcune-verita-statistiche-dietro-gli-slogans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Zijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Barnart Rino]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[studi e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[violenza di genere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metromaschile.it/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[articolo apparso per la prima volta sul vecchio  ”MetroMaschile” in data 24 novembre 2008
In occasione del 25 novembre, per il quale è prevista la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” avrei voluto predisporre un articolo analitico in merito, teso a demistificare gli assurdi ed infondati pregiudizi propagandistici (statistiche alla mano) secondo cui questa metà della terra (specialmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metromaschile.it/blog/2009/giornata-internazionale-contro-la-violenza-sulle-donne-come-ti-criminalizzo-il-maschio-alcune-verita-statistiche-dietro-gli-slogans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>padre presente, figli più intelligenti</title>
		<link>http://metromaschile.it/blog/2009/padre-presente-figli-piu-intelligenti/</link>
		<comments>http://metromaschile.it/blog/2009/padre-presente-figli-piu-intelligenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Zijno</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[ruolo del Padre]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[studi e ricerche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metromaschile.it/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[articolo apparso per la prima volta sul vecchio  ”MetroMaschile” in data 22 novembre 2008
E&#8217; uscito sulla rivista Evolution and Human Behavior un interessante articolo sul ruolo della paternità in relazione ai figli. Lo studio ci dimostra che la presenza del padre in età evolutiva costituisce un forte stimolo per lo sviluppo dell&#8217;intelligenza e funge da ponte indispensabile per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metromaschile.it/blog/2009/padre-presente-figli-piu-intelligenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

